株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

海外市況

↓ この銘柄に問合せ ↓
指標 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 25,810.62 26,038.68 25,710.87 26,029.52 +311.78 +1.21
S&P500 2,861.18 2,884.40 2,847.42 2,881.77 +37.03 +1.30
ナスダック総合 7,804.51 7,845.01 7,739.58 7,833.27 +107.23 +1.39
CME225先物 20,165 20,645 19,890 20,625 +95 +0.46
FT100(英) 7,171.69 7,171.69 7,171.69 7,171.69 -52.16 -0.72
DAX(独) 11,690.27 11,748.83 11,567.96 11,567.96 -90.55 -0.77
ドル/円 105.81 107.05 105.51 106.43 +0.62 +0.58
NY原油先物 54.95 55.42 53.29 53.63 -2.57 -4.57
NY金先物 1,481.1 1,486.8 1,468.2 1,484.2 +64.9 +4.57




?