株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

マスク関連銘柄

↓ この銘柄に問合せ ↓

コード 銘柄名 市場 T 現在値 前日比 前日比率 前日終値


7963 興研 JQ ▼ 3,280.00 -700 -17.59% 3,980.00
7980 重松製作所 JQ ▼ 2,130.00 -500 -19.01% 2,630.00
3107 ダイワボウHD 東1 ▲ 6,030.00 -120 -1.95% 6,150.00
3109 シキボウ 東1 ▼ 1,297.00 -235 -15.34% 1,532.00
3103 ユニチカ 東1 ▼ 390 -49 -11.16% 439
3104 富士紡ホールディングス 東1 ▲ 3,380.00 -195 -5.45% 3,575.00
3105 日清紡ホールディングス 東1 ▼ 944 -14 -1.46% 958
3417 大木ヘルスケアHLDGS JQ ▲ 1,272.00 -386 -23.28% 1,658.00
3604 川本産業 東2 ▼ 3,095.00 -700 -18.45% 3,795.00
4558 中京医薬品 JQ ▼ 1,042.00 -300 -22.35% 1,342.00
7702 JMS 東1 ▲ 939 57 6.46% 882
8113 ユニ・チヤ-ム 東1 ▼ 3,764.00 -8 -0.21% 3,772.00



?