株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

全取引所 値上り率一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) その他 22810 (10:36)  +4,810 +26.72 0.047 1
2 9362 兵機海運 倉庫運輸関連 1300 (11:05)  +273 +26.58 0.6 0
3 6030 アドベンチャー サービス業 2590 (11:02)  +500 +23.92 213 520
4 6662 ユビテック 電気機器 195 (11:13)  +37 +23.41 813.3 154
5 4875 メディシノバ・インク 医薬品 431 (10:41)  +80 +22.79 458.8 191
6 7033 マネジメントソリューションズ サービス業 2570 (11:17)  +464 +22.03 95.5 224
7 4813 ACCESS 情報・通信業 873 (11:14)  +150 +20.74 452.6 376
8 6628 オンキヨー 電気機器 12 (11:17)  +2 +20.00 4799.9 52
9 3604 川本産業 繊維製品 1233 (11:17)  +204 +19.82 545.8 639
10 6630 ヤーマン 電気機器 485 (11:15)  +80 +19.75 1105.5 516

?