株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

全取引所 値下り率一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 6408 小倉クラッチ 機械 1628 (11:18)  -449 -21.61 189.7 325
2 1691 WisdomTree ガソリン上場投資信託 その他 1695 (10:56)  -452 -21.05 0.06 0
3 7604 梅の花 小売業 1546 (09:33)  -400 -20.55 36.5 56
4 3356 テリロジー 卸売業 428 (11:18)  -81 -15.91 2332.8 1049
5 3320 クロスプラス 卸売業 366 (11:18)  -61 -14.28 81.8 30
6 3359 cotta 卸売業 299 (11:18)  -46 -13.33 348.1 100
7 3106 倉敷紡績 繊維製品 2342 (11:17)  -331 -12.38 2095.5 5332
8 1324 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 その他 121 (10:40)  -17 -12.31 64.5 7
9 7090 リグア サービス業 1605 (11:14)  -215 -11.81 44.9 73
10 7524 マルシェ 小売業 493 (11:18)  -62 -11.17 96.8 48

?