株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

全取引所 値上り率一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 3777 FHTホールディングス 情報・通信業 15 (14:10)  +4 +36.36 1548.6 20
2 6147 ヤマザキ 機械 314 (14:06)  +80 +34.18 10.5 2
3 2159 フルスピード サービス業 387 (14:20)  +86 +28.57 317.2 113
4 1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) その他 22810 (13:43)  +4,810 +26.72 0.104 2
5 8783 GFA その他金融業 83 (14:20)  +17 +25.75 225.3 16
6 6030 アドベンチャー サービス業 2590 (12:41)  +500 +23.92 272.8 673
7 3604 川本産業 繊維製品 1271 (14:20)  +242 +23.51 1297.4 1597
8 4558 中京医薬品 医薬品 389 (14:20)  +74 +23.49 1280.2 470
9 2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN その他 2123 (14:19)  +400 +23.21 1177.977 2316
10 4875 メディシノバ・インク 医薬品 431 (10:41)  +80 +22.79 458.8 191

?