株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

全取引所 値下り率一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 1691 WisdomTree ガソリン上場投資信託 その他 1660 (13:25)  -487 -22.68 0.315 0
2 7604 梅の花 小売業 1546 (09:33)  -400 -20.55 36.5 56
3 3356 テリロジー 卸売業 409 (13:33)  -100 -19.64 3634.8 1591
4 6408 小倉クラッチ 機械 1688 (14:17)  -389 -18.72 286.3 486
5 3359 cotta 卸売業 282 (14:20)  -63 -18.26 524.4 150
6 3106 倉敷紡績 繊維製品 2227 (14:21)  -446 -16.68 2965.5 7285
7 9318 アジア開発キャピタル 証券商品先物 5 (14:20)  -1 -16.66 6814.1 40
8 7090 リグア サービス業 1535 (14:18)  -285 -15.65 75 119
9 1883 前田道路 建設業 2558 (14:21)  -372 -12.69 1270.4 3415
10 3320 クロスプラス 卸売業 377 (14:18)  -50 -11.70 123.5 45

?