株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

全取引所 売買高一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 116.3 (14:23)  +3.8 +3.37 228981.9 25899
2 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 その他 1498 (14:23)  -33 -2.15 127496.902 193704
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 407.0 (14:23)  +9.9 +2.49 124690.2 49687
4 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3818 (14:23)  +54 +1.43 40091.2 150848
5 7201 日産自動車 輸送用機器 385.0 (14:23)  +2.3 +0.60 21906.7 8326
6 8604 野村ホールディングス 証券商品先物 412.7 (14:23)  +24.7 +6.36 21502 8688
7 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 その他 11910 (14:23)  +30 +0.25 21177.239 249882
8 4689 Zホールディングス 情報・通信業 342 (14:23)  -1 -0.29 19280.6 6507
9 5020 JXTGホールディングス 石油石炭製品 343.6 (14:23)  +16.9 +5.17 18190.1 6083
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2711.0 (14:23)  +67.0 +2.53 16573.4 43623

?