株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

東証 値上り率一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 1689 WisdomTree 天然ガス上場投資信託 その他 2 (09:09)  +1 +100.00 810.1 1
2 7683 ダブルエー 小売業 2019 (09:14)  +400 +24.70 25.8 47
3 6946 日本アビオニクス 電気機器 1095 (09:12)  +150 +15.87 29.4 30
4 2417 ツヴァイ サービス業 876 (09:20)  +104 +13.47 54.1 47
5 2047 NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN その他 8520 (09:20)  +960 +12.69 0.236 2
6 3665 エニグモ 情報・通信業 623 (09:20)  +69 +12.45 438.4 266
7 1386 UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) その他 7760 (09:14)  +750 +10.69 0.123 0
8 6628 オンキヨー 電気機器 11 (09:17)  +1 +10.00 657 6
9 7803 ブシロード その他製品 1817 (09:20)  +156 +9.39 172.9 313
10 4563 アンジェス 医薬品 739 (09:20)  +63 +9.31 5154.4 3746

?