株式情報のトレーディングスター’s diary

株式情報のトレーディングスター

東証 値下り率一覧

↓ この銘柄に問合せ ↓
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下り率 売買高
(千株)
売買代金
(百万円)
1 9318 アジア開発キャピタル 証券商品先物 5 (09:16)  -1 -16.66 1781.4 10
2 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) その他 3315 (09:15)  -585 -15.00 0.106 0
3 2334 イオレ サービス業 890 (09:21)  -141 -13.67 27.4 25
4 6405 鈴茂器工 機械 1041 (09:15)  -159 -13.25 0.6 0
5 9812 テーオーホールディングス 卸売業 178 (09:21)  -27 -13.17 42.4 9
6 4640 アンドール 情報・通信業 264 (09:12)  -40 -13.15 1.5 0
7 7217 テイン 輸送用機器 462 (09:18)  -68 -12.83 0.9 0
8 9720 ホテル、ニューグランド サービス業 2310 (09:18)  -337 -12.73 0.4 0
9 8709 インヴァスト証券 証券商品先物 517 (09:21)  -74 -12.52 15.8 8
10 8918 ランド 不動産業 7 (09:21)  -1 -12.50 2396.4 19

?