16:20
システムメンテナンスの為<*>インターネットラジオのお休み △0 (0)
昨日に続きまして、本日もインターネットラジオの放送を お休みさせて頂きます。14:52<6560>エル・ティー・エス(2) 2512 △171 (176100)
引けにかけて買われてますね〜。 前場も、ボリュームチェックとお伝え! good14:10
高値更新<3993>PKSHA(2) 15320 △110 (641400)
前場お伝え済! very good13:52
ストップ高<3445>RSテクノロジーズ(2) 7150 △1000 (344000)
朝方、お伝え済! very good13:43<3758>アエリア 1673 △129 (3108000)
再びか。13:18<4275>カーリットホールディングス 1328 △4 (434600)
プラ転! 12/28 1247円よりラジオ注目♪ 利食い売りこなしましたね〜。 さぁTRYへ☆12:37<6196>ストライク(2) 5610 △320 (64400)
5640円まで。 600円処の纏った売りもの取りましたよー! good11:25<2338>ファステップス(3) 943 △150 (1711200)
ストップ高! very good11:14<6560>エル・ティー・エス 2445 △104 (72700)
5日線クリア。 そろそろか!? ボリュームチェック。。11:07<2338>ファステップス(2) 903 △110 (1173000)
921円まで。 上げ幅拡大! お伝え済。。11:05<3993>PKSHA 15050 ▼160 (443200)
強い動きをキープ!10:42<4316>ビーマップ(2) 1826 △86 (145100)
上げ幅拡大! ボリュームが・・・・10:09<4316>ビーマップ 1755 △15 (36100)
1761円まで。 横ばい継続中。。 ボリュームチェック♪09:57<3300>AMBITION 1919 △36 (30400)
カウントダウン09:35<2338>ファステップス 850 △57 (308800)
GC形成。 TRYへ♪09:18<6196>ストライク 5530 △240 (16600)
買い気配スタートから。 5580円寄付き。。 良いものは良い・・・でしたね♪ 目先オーバーから☆09:14<3445>RSテクノロジーズ 6540 △390 (48200)
再TRYの動きへ! 商いぶり違います。08:31<7810>クロスフォー △0 (0)
1月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。08:00<*>海外市況 △0 (0)
NYダウ 25,385.80 +102.80 S&P500 2,751.29 +3.58 ナスダック 7,163.58 +6.19 CME225 23,835 -25 ※アジアや欧州株の全面高の流れを受け、買い先行。10-12月決算発表シーズンを前に企業業績への期待感が高まりましたね。S&P500とナスダックは6日続伸、ダウも反発し3指数揃って史上最高値更新となりました。